<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prono+ le blog foot &#187; Coupe de l&#8217;UEFA</title>
	<atom:link href="http://www.pronoplus.com/blog/category/coupe-de-luefa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronoplus.com/blog</link>
	<description>Blog Football, Pronostics de football, l'Euro2008, Foot Sexy et les potins des stars du ballon rond</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 19:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5061</generator>
		<item>
		<title>Le Zénith Saint-Petersbourg assène une raclée au Bayern Munich</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/le-zenith-saint-petersbourg-assene-une-raclee-au-bayern-munich-02-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/le-zenith-saint-petersbourg-assene-une-raclee-au-bayern-munich-02-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[coup franc]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[zenit]]></category>
		<category><![CDATA[Zénith Saint-Petersbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Sans jeu de mot, le Zénith Saint-Petersbourg est au zénith de son football&#160;! Les hommes du hollandais Dick Advocaat ont carrément donné  une leçon de football au club allemand du Bayern Munich hier en fin d’après midi. Déjà, le club russe était revenu la semaine dernière d’Allemagne avec le gain d’un match nul et d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/le-zenith-saint-petersbourg-assene-une-raclee-au-bayern-munich-02-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA quarts retour: Résultats et résumé de Getafe-Bayern</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/uefa-quarts-retour-resultats-et-resume-de-getafe-bayern-11-04-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/uefa-quarts-retour-resultats-et-resume-de-getafe-bayern-11-04-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>will</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[demi-finales]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[psv eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[w9]]></category>
		<category><![CDATA[zenit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir ont eu lieu les matchs retours des quarts de finale de la coupe UEFA. Voici les résultats (Les clubs qualifiés sont en gras). Zenit St-Petersbourg (RUS) - Bayer Leverkusen (ALL)&#160;: 0-1 (4-1) But&#160;: Bulykin (18eme) pour Bayer Leverkusen Sporting Portugal (POR) - Glasgow Rangers (ECO)&#160;: 0-2 (0-0) Buts&#160;: Darcheville (60eme) et Whittaker (92eme) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/uefa-quarts-retour-resultats-et-resume-de-getafe-bayern-11-04-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le but de Getafe face au Bayern de Munich</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/le-but-de-getafe-face-au-bayern-de-munich-04-04-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/le-but-de-getafe-face-au-bayern-de-munich-04-04-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[jol]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo de but]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[J’ai choisi de vous montrer le but de l’égalisation de Getafe face au Bayern de Munich, match qui se jouait hier soir pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe UEFA. Il a été marqué par Contra à la 90ème à la suite d’un gros cafouillage dans la défense allemande. Je vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/le-but-de-getafe-face-au-bayern-de-munich-04-04-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La colère de Pape Diouf&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/la-colere-de-pape-diouf-14-03-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/la-colere-de-pape-diouf-14-03-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Pape Diouf]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/2008-03-14-la-colere-de-pape-diouf/</guid>
		<description><![CDATA[Au lendemain de l’élimination de l’OM en Coupe de l’UEFA, Pape Diouf, le président marseillais était furieux contre ses joueurs les traitant de «nababs» ou des «vizirs» aux micros des journalistes. «Le match de jeudi m’a empli d’un sentiment de colère, a déclaré le président de l’OM. Il est manifeste que des joueurs se sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/la-colere-de-pape-diouf-14-03-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirage au sort des quarts de finale de la Coupe UEFA</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/tirage-au-sort-des-quarts-de-finale-de-la-coupe-uefa-14-03-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/tirage-au-sort-des-quarts-de-finale-de-la-coupe-uefa-14-03-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[psv eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/2008-03-14-tirage-au-sort-des-quarts-de-finale-de-la-coupe-uefa/</guid>
		<description><![CDATA[Voici le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe UEFA, sans l’Olympique de Marseille&#160;: Bayer Leverkusen - Zénith Saint-Pétersbourg Glasgow Rangers - Sporting Lisbonne Fiorentina - PSV Eindhoven Bayern Munich - Getafe Les matchs aller se joueront le 3 avril et les matchs retour une semaine plus tard, le 10 avril. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/tirage-au-sort-des-quarts-de-finale-de-la-coupe-uefa-14-03-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille craque à nouveau en Russie et est éliminée</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/marseille-craque-a-nouveau-en-russie-et-est-eliminee-13-03-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/marseille-craque-a-nouveau-en-russie-et-est-eliminee-13-03-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadou Niang]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Roland]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/2008-03-13-marseille-craque-a-nouveau-en-russie-et-est-eliminee/</guid>
		<description><![CDATA[Le Zénith Saint-Pétersbourg est venu à bout de l’Olympique de Marseille hier en Russie. Le club russe a réaliser l’exploit de marquer les deux buts qu’il fallait pour se qualifier alors que l’OM n’a pas su réagir. L’OM avait déjà perdu 2-0&#160;en russie lors du précédent tour face au Spartak de Moscou&#160;! Pourtant Marseille partait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/marseille-craque-a-nouveau-en-russie-et-est-eliminee-13-03-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de l’UEFA ce vendredi</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/le-tirage-au-sort-des-quarts-de-finale-de-la-ligue-des-champions-et-de-la-coupe-de-luefa-ce-vendredi-12-03-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/le-tirage-au-sort-des-quarts-de-finale-de-la-ligue-des-champions-et-de-la-coupe-de-luefa-ce-vendredi-12-03-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[AS Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Milan AC]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Zénith Saint-Petersbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/2008-03-12-le-tirage-au-sort-des-quarts-de-finale-de-la-ligue-des-champions-et-de-la-coupe-de-luefa-ce-vendredi/</guid>
		<description><![CDATA[Liverpool s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions hier soir en battant à Milan, l’Inter grâce à un but du prodige espagnol Fernando Torres. Le match se jouait cette semaine car l’Inter Milan et le Milan AC partagent le même stade, San Siro. Les deux clubs de Milan se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/le-tirage-au-sort-des-quarts-de-finale-de-la-ligue-des-champions-et-de-la-coupe-de-luefa-ce-vendredi-12-03-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’OM tentera demain soir de décrocher une place en quart de finale de Coupe de l’UEFA</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/lom-tentera-demain-soir-de-decrocher-une-place-en-quart-de-finale-de-coupe-de-luefa-11-03-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/lom-tentera-demain-soir-de-decrocher-une-place-en-quart-de-finale-de-coupe-de-luefa-11-03-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/2008-03-11-lom-tentera-demain-soir-de-decrocher-une-place-en-quart-de-finale-de-coupe-de-luefa/</guid>
		<description><![CDATA[Djibril Cissé et l’Olympique de Marseille tenteront demain soir de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de l’UEFA face au Zénith St-Petersbourg en Russie. Avec l’élimination de Lyon en Ligue des Champions la semaine passée, le club phocéen est le dernier représentant des clubs français en Coupe d’Europe cette année. L’OM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/lom-tentera-demain-soir-de-decrocher-une-place-en-quart-de-finale-de-coupe-de-luefa-11-03-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo des buts de l’OM face au Zenith Saint-Petersburg</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/video-des-buts-de-lom-face-au-zenith-saint-petersburg-07-03-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/video-des-buts-de-lom-face-au-zenith-saint-petersburg-07-03-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadou Niang]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[zenit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/2008-03-07-video-des-buts-de-lom-face-au-zenith-saint-petersburg/</guid>
		<description><![CDATA[L’Olympique de Marseille a fait un grand pas pour obtenir sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de l’UEFA en battant le Zenith Saint-Petersburg sur le score de 3 buts à 1. Les buts marseillais ont été inscrits par Djibril Cissé (doublé) et Mamadou Niang&#160;! Ces articles peuvent aussi vous intéresser : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/video-des-buts-de-lom-face-au-zenith-saint-petersburg-07-03-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de l’UEFA - Allez Marseille&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-de-luefa-allez-marseille-06-03-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-de-luefa-allez-marseille-06-03-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de l'UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/2008-03-06-coupe-de-luefa-allez-marseille/</guid>
		<description><![CDATA[L’OM accueille le Zénith Saint-Pétersbourg ce soir en 8èmes aller de la Coupe de l’UEFA. Au top de sa forme en championnat, Marseille tentera de réaliser un bon match et surtout un bon score contre le club russe qui a éliminé au précédent tour le club espagnol de Villarreal. Marseille peut compter sur son expérience [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-de-luefa-allez-marseille-06-03-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.pronoplus.com @ 2010-09-07 00:48:12 -->