<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prono+ le blog foot &#187; Barcelone</title>
	<atom:link href="http://www.pronoplus.com/blog/tag/barcelone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronoplus.com/blog</link>
	<description>Blog Football, Pronostics de football, l'Euro2008, Foot Sexy et les potins des stars du ballon rond</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 19:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3732</generator>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010, potins du jeudi 13 mai</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-jeudi-13-mai-13-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-jeudi-13-mai-13-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et potins]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[AS Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel heinze]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Ziani]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[lucho gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Materazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Milan AC]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Zidane]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[A 29 jours de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, voici les derniers potins ou anecdotes inutiles ou indispensables&#160;! Thierry Henry s’est exprimé au sujet de l’un des adversaires de l’équipe de France, le Mexique. L’attaquant des Bleus crains la sélection mexicaine car il dit d’elle qu’elle aime garder le ballon et que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-jeudi-13-mai-13-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenech appelle 30 Bleus</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Gaël Clichy]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaïkos]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Yann M’Vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Sans réelle surprise, l’annonce par Raymond Domenech de la liste des 23 Bleus qui joueront la Coupe du Monde 2010 au journal de 20h de TF1 a été plutôt l’appel de 23+7 réservistes. On ne saura probablement pas avant le 1er juin la vraie liste des 23. Malgré un teasing d’enfer réalisé par TF1 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plus beau but de l’année raté par Liverpool</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/liverpool-but-rate-03-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/liverpool-but-rate-03-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Cela aurait pu être l’un des buts de l’année. Cela aurait pu montrer au monde que ce n’est pas uniquement le FC Barcelone qui pratique un beau football. Mais c’est raté. Lors du demi-finale retour de Ligue Europa Liverpool - Athletico Madrid, les Reds vont réaliser une minute de folie avec un jeu de passes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/liverpool-but-rate-03-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelone - Inter Milan, le résumé</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/barcelone-inter-milan-le-resume-28-04-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/barcelone-inter-milan-le-resume-28-04-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Voici un bref résumé en image de la demi-finale retour de Ligue des Champions, FC Barcelone - Inter Milan&#160;: Edit&#160;: Piqué vient de marquer (enfin&#160;!) le premier but du match&#160;: 1-0 pour le Barça&#160;! Ces articles peuvent aussi vous intéresser : Tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions Ligue des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/barcelone-inter-milan-le-resume-28-04-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub Nike avec Ibrahimovic dans l’espace</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/pub-nike-ibrahimovic-23-04-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/pub-nike-ibrahimovic-23-04-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing - Pub]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Slatan Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Le joueur de Barcelone Slatan Ibrahimovic, assez contesté en ce moment, apparait dans une pub pour Nike que je trouve vraiment pas mal. La vidéo est un mélange de science-fiction et de foot avec un terrain juché sur un satellite dans l’espace. De là à dire que Slatan est lunatique, je ne franchirai pas le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/pub-nike-ibrahimovic-23-04-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djibril Cissé brille en Grèce, au Panathinaïkos</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/djibril-cisse-brille-en-grece-au-panathinaikos-09-02-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/djibril-cisse-brille-en-grece-au-panathinaikos-09-02-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnats étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaïkos]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Avec un Thierry Henry sur le banc au FC Barcelone, un Pierre-André Gignac relativement discret avec Toulouse (6 buts cette saison), l’arme offensive de Raymond Domenech pourrait être l’ex-buteur des Bleus, Djibril Cissé. Cissé s’est exilé au Panathinaïkos depuis cet été, et il a bien fait vu ses stats&#160;: 17 buts en 21 matchs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/djibril-cisse-brille-en-grece-au-panathinaikos-09-02-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo qui fait caca</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/cristiano-ronaldo-qui-fait-caca-30-12-2009.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/cristiano-ronaldo-qui-fait-caca-30-12-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[maillots]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Cette statuette représentant (ou censée représenter&#8230;) Cristiano Ronaldo en train de lâcher la grosse commission est vendue sur un marché de Barcelone. A noter que ce genre de statuettes de personnalités représentées en train de déféquer est une tradition catalane. Le joueur du Real de Madrid, grand rival du FC Barcelone, est la risée du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/cristiano-ronaldo-qui-fait-caca-30-12-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelone - Manchester United&#160;: L’image du jour</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/fc-barcelone-manchester-united-28-05-2009.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/fc-barcelone-manchester-united-28-05-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[L’image du jour c’est ce but aérien de Lionel Messi lors de la finale de la Ligue des Champions qui a vu Barcelone battre Manchester United 2 buts à 0. A noter le cri de Van der Sar, tout droit sorti d’une œuvre du même nom du peintre Edward Munch. Ces articles peuvent aussi vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/fc-barcelone-manchester-united-28-05-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille et PSG buzzent en 2008&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/marseille-et-psg-buzzent-en-2008-03-01-2009.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/marseille-et-psg-buzzent-en-2008-03-01-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus et potins]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Zidane]]></category>
		<category><![CDATA[Zinedine Zidane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Selon Yahoo Buzz, Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain sont respectivement les 2ème et 4ème expressions les plus recherchées par les internautes français en 2008. Les mots clés les plus recherchés en 2008&#160;: Secret Story Olympique de Marseille Plus belle la vie Paris Saint-Germain Star Academy Rihanna Barack Obama Nouvelle Star Carla Bruni Akon L’OM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/marseille-et-psg-buzzent-en-2008-03-01-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon - Marseille, une honte&#160;! Remboursez&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/lyon-marseille-une-honte-remboursez-15-12-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/lyon-marseille-une-honte-remboursez-15-12-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitre]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Milan AC]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[L’affiche tant attendue du leader Lyonnais qui accueille son dauphin Marseillais a accouché d’un match triste et inintéressant avec 0 but marqué. Inintéressant sauf peut-être pour les tacticiens heureux de voir comment on bloque un match. En effet, les deux entraineurs ont joué le match nul en alignant deux équipes résolument défensives. Ça s’est ressenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/lyon-marseille-une-honte-remboursez-15-12-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.pronoplus.com @ 2010-09-05 07:12:16 -->