<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prono+ le blog foot &#187; Bayern Munich</title>
	<atom:link href="http://www.pronoplus.com/blog/tag/bayern-munich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronoplus.com/blog</link>
	<description>Blog Football, Pronostics de football, l'Euro2008, Foot Sexy et les potins des stars du ballon rond</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Domenech appelle 30 Bleus</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Gaël Clichy]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaïkos]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Yann M’Vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Sans réelle surprise, l’annonce par Raymond Domenech de la liste des 23 Bleus qui joueront la Coupe du Monde 2010 au journal de 20h de TF1 a été plutôt l’appel de 23+7 réservistes. On ne saura probablement pas avant le 1er juin la vraie liste des 23. Malgré un teasing d’enfer réalisé par TF1 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le match Bordeaux - Lyon vu par TF1</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitre]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bixente Lizarazu]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Jeanpierre]]></category>
		<category><![CDATA[Commentateur]]></category>
		<category><![CDATA[coup franc]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Larqué]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[rire]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux a battu ce soir Lyon par un but à 0 mais c’est l’OL qui se qualifie grâce au 3-1 réalisé au match aller à Gerland. Lyon retrouve en demi-finale le Bayern Munich de Franck Ribéry qui a également perdu face à Manchester United 3-2 mais qui est qualifié grâce aux deux buts inscrits à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment rater 3 pénalties dans un match&#160;?</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/comment-rater-3-penalties-dans-un-match-23-10-2009.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/comment-rater-3-penalties-dans-un-match-23-10-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Ligue des Champions, Bordeaux a manqué deux pénalties face au Bayern Munich, par Gourcuff puis par Jussie. Cela n’a pas été préjudiciable pour les Girondins car ils battent quand bien même les bavarois par 2 buts à 1. On a trouvé bien pire. En 1999, lors de la Copa America, l’Argentine affronte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/comment-rater-3-penalties-dans-un-match-23-10-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le foot vu par une journaliste en herbe de 14 ans</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/le-foot-vu-par-une-journaliste-en-herbe-de-14-ans-31-07-2009.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/le-foot-vu-par-une-journaliste-en-herbe-de-14-ans-31-07-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football Divers]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[autriche]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Manschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[rire]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Nous recevons en interview une jeune fille très prometteuse, une future journaliste sportive qui nous parle de sa passion pour le foot et le sport en général et également de son blog. 1/ Qui es-tu et que trouve t-on sur ton blog&#160;? Bonjour Prono+. Tout d’abord, merci pour cette interview, et bravo pour ton site, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/le-foot-vu-par-une-journaliste-en-herbe-de-14-ans-31-07-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La barbichette de Franck Ribéry pour célébrer les buts&#160;?</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/la-barbichette-de-franck-ribery-pour-celebrer-les-buts-11-06-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/la-barbichette-de-franck-ribery-pour-celebrer-les-buts-11-06-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Barbichette]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[boulogne]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pénalty]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Si je vous demande qui est le rigolo de l’Equipe de France&#160;? Vous me direz bien sûr Franck Ribéry. Le milieu offensif des Bleus a pendant toute la saison fait des blagues à ses coéquipiers du Bayern Munich, subtilisant même la coupe d’Allemagne ou la coupe du Championnat d’Allemagne lors de leurs remises pour courir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/la-barbichette-de-franck-ribery-pour-celebrer-les-buts-11-06-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’équipe de France ne peut pas gagner l’Euro 2008</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/lequipe-de-france-ne-peut-pas-gagner-leuro-2008-05-06-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/lequipe-de-france-ne-peut-pas-gagner-leuro-2008-05-06-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[David Trezeguet]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[les bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Zidane]]></category>
		<category><![CDATA[Zinedine Zidane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de France se présente à l’Euro 2008 avec le statut de favori pour remporter l’épreuve. Ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les journalistes européens, les observateurs ou bien les sélectionneurs des autres équipes engagées. Et pourtant on sait très bien que le statut de favori ne veut pas dire grand chose. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/lequipe-de-france-ne-peut-pas-gagner-leuro-2008-05-06-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France - La liste des 23</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/equipe-de-france-la-liste-des-23-28-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/equipe-de-france-la-liste-des-23-28-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Bafé Gomis]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Lilian Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Sagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Raymond Domenech a tranché et a donc éliminé 7 joueurs de l’équipe de France. Djibril Cissé, Mathieu Flamini, Alou Diarra, Philippe Mexès, Julien Escudé, Hatem Ben Arfa et Michaël Landreau n’iront pas à l’Euro 2008. Ce n’est qu’une demie-surprise&#160;: Bafé Gomis a été retenu suite sans doute à la belle prestation du stéphanois hier soir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/equipe-de-france-la-liste-des-23-28-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franck Ribéry et Luca Toni se chambrent avant l’Euro 2008</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/franck-ribery-et-luca-toni-se-chambrent-avant-leuro-2008-26-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/franck-ribery-et-luca-toni-se-chambrent-avant-leuro-2008-26-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Franck Ribéry et Luca Toni se sont retrouvés à l’Allianz Arena, le stade du Bayern Munich pour se lancer des défis tous plus ou moins tordus comme par exemple marquer un but depuis le haut des tribunes&#160;! Le milieu offensif français et le grand attaquant italien se retrouveront à l’Euro 2008 lors d’un match France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/franck-ribery-et-luca-toni-se-chambrent-avant-leuro-2008-26-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les facéties de Franck Ribéry à Munich</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/les-faceties-de-franck-ribery-a-munich-19-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/les-faceties-de-franck-ribery-a-munich-19-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[zenit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Franck Ribéry est super-heureux au Bayern Munich. Malgré le goût amer laissé par la défaite face au Zenit Saint-Petersbourg en Coupe UEFA, Ribéry peut largement se consoler grâce à une superbe saison en Allemagne avec notamment deux titres&#160;: champion d’Allemagne et vainqueur de la Coupe d’Allemagne. Franck Ribéry n’est pas le dernier lorsqu’il s’agit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/les-faceties-de-franck-ribery-a-munich-19-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La liste des 30 bleus pré-retenus pour l’Euro 2008</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/la-liste-des-30-bleus-pre-retenus-pour-leuro-2008-19-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/la-liste-des-30-bleus-pre-retenus-pour-leuro-2008-19-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[AS Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[David Trezeguet]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Séville]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Lilian Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Sagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Hier dimanche en conférence de presse, Raymond Domenech a retenu 30 joueurs en équipe de France pour la préparation à l’Euro 2008. Les 30 joueurs sélectionnés&#160;: GARDIENS&#160;: Grégory Coupet (Lyon), Mickaël Landreau (Paris-SG), Sébastien Frey (Fiorentina), Steve Mandanda (Olympique de Marseille) DEFENSEURS&#160;: Eric Abidal (FC Barcelone), Jean-Alain Boumsong (Lyon), François Clerc (Lyon), Julien Escudé (FC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/la-liste-des-30-bleus-pre-retenus-pour-leuro-2008-19-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.pronoplus.com @ 2010-09-10 22:00:47 -->