<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prono+ le blog foot &#187; Franck Ribéry</title>
	<atom:link href="http://www.pronoplus.com/blog/tag/franck-ribery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronoplus.com/blog</link>
	<description>Blog Football, Pronostics de football, l'Euro2008, Foot Sexy et les potins des stars du ballon rond</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>France - Costa Rica (2-1), soyons optimistes&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/france-costa-rica-2-1-soyons-optimistes-28-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/france-costa-rica-2-1-soyons-optimistes-28-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 23:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Mandanda]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[A deux semaine de la Coupe du Monde, l’équipe de France a débuté sa trilogie de matchs de préparation ce mercredi soir à Lens face au Costa-Rica. Dans un stade Bollaert chaud bouillant comme à son habitude, les Bleus démarrent tambour-battant ce match, bien aidé par le feu-follet Franck Ribéry le “régional de l’étape” car [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/france-costa-rica-2-1-soyons-optimistes-28-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenech appelle 30 Bleus</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Gaël Clichy]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaïkos]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Yann M’Vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Sans réelle surprise, l’annonce par Raymond Domenech de la liste des 23 Bleus qui joueront la Coupe du Monde 2010 au journal de 20h de TF1 a été plutôt l’appel de 23+7 réservistes. On ne saura probablement pas avant le 1er juin la vraie liste des 23. Malgré un teasing d’enfer réalisé par TF1 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 23 Bleus&#160;: ma liste avant Domenech</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/23-bleus-ma-liste-avant-domenech-08-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/23-bleus-ma-liste-avant-domenech-08-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Gaël Clichy]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Raymond Domenech donnera mardi 11 mai, à la fin du 20h de TF1&#160;sa liste des 23 Bleus appelés à jouer la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Les dernières rumeurs de ce week-end annoncent un retour de Claude Makélélé en Bleu alors que le milieu parisien n’a plus joué en sélection depuis l’Euro 2008. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/23-bleus-ma-liste-avant-domenech-08-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Première diffusera une 3ème mi-temps coquine&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/paris-premiere-3eme-mi-temps-coquine-08-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/paris-premiere-3eme-mi-temps-coquine-08-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy Football]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBoy]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[La chaîne Paris Première qui n’a pas les droits télé pour diffuser la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud a trouvé une idée originale pour couvrir l’évènement. Pendant la phase de poule, le jour d’un match de l’Equipe de France, Paris Première diffusera le soir une “3ème mi-temps” coquine&#160;! Cet “After” sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/paris-premiere-3eme-mi-temps-coquine-08-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le match Bordeaux - Lyon vu par TF1</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitre]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bixente Lizarazu]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Jeanpierre]]></category>
		<category><![CDATA[Commentateur]]></category>
		<category><![CDATA[coup franc]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Larqué]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[rire]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux a battu ce soir Lyon par un but à 0 mais c’est l’OL qui se qualifie grâce au 3-1 réalisé au match aller à Gerland. Lyon retrouve en demi-finale le Bayern Munich de Franck Ribéry qui a également perdu face à Manchester United 3-2 mais qui est qualifié grâce aux deux buts inscrits à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La barbichette de Franck Ribéry pour célébrer les buts&#160;?</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/la-barbichette-de-franck-ribery-pour-celebrer-les-buts-11-06-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/la-barbichette-de-franck-ribery-pour-celebrer-les-buts-11-06-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Barbichette]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[boulogne]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Pénalty]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Si je vous demande qui est le rigolo de l’Equipe de France&#160;? Vous me direz bien sûr Franck Ribéry. Le milieu offensif des Bleus a pendant toute la saison fait des blagues à ses coéquipiers du Bayern Munich, subtilisant même la coupe d’Allemagne ou la coupe du Championnat d’Allemagne lors de leurs remises pour courir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/la-barbichette-de-franck-ribery-pour-celebrer-les-buts-11-06-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’équipe de France ne peut pas gagner l’Euro 2008</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/lequipe-de-france-ne-peut-pas-gagner-leuro-2008-05-06-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/lequipe-de-france-ne-peut-pas-gagner-leuro-2008-05-06-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[David Trezeguet]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[les bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Zidane]]></category>
		<category><![CDATA[Zinedine Zidane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de France se présente à l’Euro 2008 avec le statut de favori pour remporter l’épreuve. Ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les journalistes européens, les observateurs ou bien les sélectionneurs des autres équipes engagées. Et pourtant on sait très bien que le statut de favori ne veut pas dire grand chose. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/lequipe-de-france-ne-peut-pas-gagner-leuro-2008-05-06-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon France - Colombie</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/mon-france-colombie-04-06-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/mon-france-colombie-04-06-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[autriche]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[coup franc]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[les bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Lilian Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Pénalty]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Stade de France]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Sagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme Will, j’étais également ce mardi soir au Stade de France pour assister au dernier match de préparation des Bleus avant l’Euro 2008, le match France - Colombie. Voici mon France - Colombie décortiqué. Des drapeaux bleu - blanc - rouge par milliers et des stadiers en jaune fluo du plus bel effet J’étais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/mon-france-colombie-04-06-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les numéros des français pour l’Euro</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/les-numeros-des-francais-pour-leuro-31-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/les-numeros-des-francais-pour-leuro-31-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>will</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Lilian Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[numéros]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Sagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste officielle des numéros des joueurs de l’équipe de France qui a été communiquée aujourd’hui à l’UEFA. 1. Steve Mandanda 2. Jean-Alain Boumsong 3. Eric Abidal 4. Patrick Vieira 5. William Gallas 6. Claude Makelele 7. Florent Malouda 8. Nicolas Anelka 9. Karim Benzema 10. Sidney Govou 11. Samir Nasri 12. Thierry Henry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/les-numeros-des-francais-pour-leuro-31-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franck Ribéry et Luca Toni se chambrent avant l’Euro 2008</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/franck-ribery-et-luca-toni-se-chambrent-avant-leuro-2008-26-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/franck-ribery-et-luca-toni-se-chambrent-avant-leuro-2008-26-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Franck Ribéry et Luca Toni se sont retrouvés à l’Allianz Arena, le stade du Bayern Munich pour se lancer des défis tous plus ou moins tordus comme par exemple marquer un but depuis le haut des tribunes&#160;! Le milieu offensif français et le grand attaquant italien se retrouveront à l’Euro 2008 lors d’un match France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/franck-ribery-et-luca-toni-se-chambrent-avant-leuro-2008-26-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.pronoplus.com @ 2012-02-08 12:31:21 -->
