<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prono+ le blog foot &#187; Ligue des Champions</title>
	<atom:link href="http://www.pronoplus.com/blog/tag/ligue-des-champions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronoplus.com/blog</link>
	<description>Blog Football, Pronostics de football, l'Euro2008, Foot Sexy et les potins des stars du ballon rond</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4 Clasico Real Madrid - FC Barcelone, demandez le programme&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/4-clasico-real-madrid-fc-barcelone-demandez-le-programme-16-04-2011.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/4-clasico-real-madrid-fc-barcelone-demandez-le-programme-16-04-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnats étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[En l’espace de 18 jours, les deux meilleurs clubs espagnols, voire même d’Europe, le FC Barcelone et le Real Madrid s’affronteront pas moins de quatre fois&#160;! Tout d’abord, ce samedi soir en championnat d’Espagne, lors du Clasico, le Real Madrid pourrait revenir à 5 points des Catalans en cas de victoire. Dans le cas contraire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/4-clasico-real-madrid-fc-barcelone-demandez-le-programme-16-04-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelone - Inter Milan, le résumé</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/barcelone-inter-milan-le-resume-28-04-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/barcelone-inter-milan-le-resume-28-04-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Voici un bref résumé en image de la demi-finale retour de Ligue des Champions, FC Barcelone - Inter Milan&#160;: Edit&#160;: Piqué vient de marquer (enfin&#160;!) le premier but du match&#160;: 1-0 pour le Barça&#160;!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/barcelone-inter-milan-le-resume-28-04-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le match Bordeaux - Lyon vu par TF1</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitre]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bixente Lizarazu]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Jeanpierre]]></category>
		<category><![CDATA[Commentateur]]></category>
		<category><![CDATA[coup franc]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Larqué]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[rire]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux a battu ce soir Lyon par un but à 0 mais c’est l’OL qui se qualifie grâce au 3-1 réalisé au match aller à Gerland. Lyon retrouve en demi-finale le Bayern Munich de Franck Ribéry qui a également perdu face à Manchester United 3-2 mais qui est qualifié grâce aux deux buts inscrits à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/bordeaux-lyon-par-tf1-08-04-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match de légende&#160;: PSG - Steaua Bucarest (5-0)</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/match-de-legende-psg-steaua-bucarest-5-0-21-01-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/match-de-legende-psg-steaua-bucarest-5-0-21-01-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Match de légende]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua Bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Je commence une nouvelle rubrique sur le blog de Prono+&#160;: les matchs de légende&#160;! Je lance cette rubrique par un match fou du PSG. Même si vous n’êtes pas du tout fan de Paris, il vous avouer que ce match qui s’est déroulé en 1997 a marqué les esprits. Cette année là, lors du tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/match-de-legende-psg-steaua-bucarest-5-0-21-01-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment rater 3 pénalties dans un match&#160;?</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/comment-rater-3-penalties-dans-un-match-23-10-2009.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/comment-rater-3-penalties-dans-un-match-23-10-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour football]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Ligue des Champions, Bordeaux a manqué deux pénalties face au Bayern Munich, par Gourcuff puis par Jussie. Cela n’a pas été préjudiciable pour les Girondins car ils battent quand bien même les bavarois par 2 buts à 1. On a trouvé bien pire. En 1999, lors de la Copa America, l’Argentine affronte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/comment-rater-3-penalties-dans-un-match-23-10-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelone - Manchester United&#160;: L’image du jour</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/fc-barcelone-manchester-united-28-05-2009.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/fc-barcelone-manchester-united-28-05-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[L’image du jour c’est ce but aérien de Lionel Messi lors de la finale de la Ligue des Champions qui a vu Barcelone battre Manchester United 2 buts à 0. A noter le cri de Van der Sar, tout droit sorti d’une œuvre du même nom du peintre Edward Munch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/fc-barcelone-manchester-united-28-05-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le football ne connaît pas la crise</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/le-football-ne-connait-pas-la-crise-30-09-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/le-football-ne-connait-pas-la-crise-30-09-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Hoarau]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les Bourses du Monde entier connaissent en ce moment des chutes vertigineuses, il y a un pan de l’économie mondiale qui ne connait pas la crise&#160;: le football. Les championnats nationaux battent leur plein. La 2ème journée de la plus prestigieuse des compétitions de club de foot, la Ligue des Champions se tient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/le-football-ne-connait-pas-la-crise-30-09-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau maillot de l’Equipe de France</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/le-nouveau-maillot-de-lequipe-de-france-20-08-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/le-nouveau-maillot-de-lequipe-de-france-20-08-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[les bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[maillots]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Adidas a dévoilé le nouveau maillot que l’équipe de France portera ce soir à l’occasion du match amical Suède - France et ce jusqu’à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, si bien sûr les Bleus se qualifient&#160;! Pour définitivement tourner la page désastreuse de l’Euro 2008, Adidas a lancé plutôt que prévu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/le-nouveau-maillot-de-lequipe-de-france-20-08-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samir Nasri marque l’unique but du 1er match d’Arsenal&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/samir-nasri-marque-lunique-but-du-1er-match-darsenal-16-08-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/samir-nasri-marque-lunique-but-du-1er-match-darsenal-16-08-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnats étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Gaël Clichy]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[les bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille fait déjà le bonheur de son nouveau club, les Gunners d’Arsenal&#160;! Cet après-midi, Samir Nasri a inscrit dès la 4ème minute le seul but du premier match d’Arsenal de la saison en Premier League face à West Bromwich. Avec ce but décisif, nul doute que le jeune international français [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/samir-nasri-marque-lunique-but-du-1er-match-darsenal-16-08-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La folie des maillots&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/la-folie-des-maillots-11-08-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/la-folie-des-maillots-11-08-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[maillots]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Voila de nombreuses années maintenant que les clubs de foot ont réalisé de gros efforts sur le design de leur tenue afin de doper les ventes et de toucher un public de plus en plus nombreux. Et cette saison 2008-2009 qui démarre n’échappe pas à la règle. A Marseille on s’est mis à la mode du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/la-folie-des-maillots-11-08-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.pronoplus.com @ 2012-02-08 12:52:13 -->
