<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prono+ le blog foot &#187; Nicolas Anelka</title>
	<atom:link href="http://www.pronoplus.com/blog/tag/nicolas-anelka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronoplus.com/blog</link>
	<description>Blog Football, Pronostics de football, l'Euro2008, Foot Sexy et les potins des stars du ballon rond</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Bleus vus d’Afrique du Sud</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/les-bleus-vus-dafrique-du-sud-22-06-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/les-bleus-vus-dafrique-du-sud-22-06-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de France fait jaser toute la presse internationale. L’exclusion d’Anelka et la grève des joueurs pour l’entrainement de dimanche ont fait la une des journaux locaux. “The Star” titre “Les querelles françaises donnent espoirs à l’Afrique du Sud”&#160;: A la une du “Pretoria News”, c’est “Mutinerie dans l’équipe de France”&#160;: L’équipe de France est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/les-bleus-vus-dafrique-du-sud-22-06-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France - Costa Rica (2-1), soyons optimistes&#160;!</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/france-costa-rica-2-1-soyons-optimistes-28-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/france-costa-rica-2-1-soyons-optimistes-28-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 23:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Mandanda]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[A deux semaine de la Coupe du Monde, l’équipe de France a débuté sa trilogie de matchs de préparation ce mercredi soir à Lens face au Costa-Rica. Dans un stade Bollaert chaud bouillant comme à son habitude, les Bleus démarrent tambour-battant ce match, bien aidé par le feu-follet Franck Ribéry le “régional de l’étape” car [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/france-costa-rica-2-1-soyons-optimistes-28-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenech appelle 30 Bleus</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Gaël Clichy]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaïkos]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Yann M’Vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Sans réelle surprise, l’annonce par Raymond Domenech de la liste des 23 Bleus qui joueront la Coupe du Monde 2010 au journal de 20h de TF1 a été plutôt l’appel de 23+7 réservistes. On ne saura probablement pas avant le 1er juin la vraie liste des 23. Malgré un teasing d’enfer réalisé par TF1 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/coupe-du-monde-2010-potins-du-mercredi-12-mai-11-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 23 Bleus&#160;: ma liste avant Domenech</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/23-bleus-ma-liste-avant-domenech-08-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/23-bleus-ma-liste-avant-domenech-08-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Gaël Clichy]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Raymond Domenech donnera mardi 11 mai, à la fin du 20h de TF1&#160;sa liste des 23 Bleus appelés à jouer la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Les dernières rumeurs de ce week-end annoncent un retour de Claude Makélélé en Bleu alors que le milieu parisien n’a plus joué en sélection depuis l’Euro 2008. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/23-bleus-ma-liste-avant-domenech-08-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea&#160;: visite de Stamford Bridge</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/chelsea-visite-de-stamford-bridge-02-05-2010.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/chelsea-visite-de-stamford-bridge-02-05-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnats étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[jardinier]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Après la visite de l’Emirates Stadium, le stade d’Arsenal, j’ai profité de mon week-end à Londres pour visiter également le stade du grand rival Chelsea, le stade de Stamford Bridge. Le stade de Chelsea se trouve au sud-ouest de Londres et est accessible facilement grâce au métro. Il suffit de prendre District Line en direction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/chelsea-visite-de-stamford-bridge-02-05-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France - Roumanie, Anelka et Benzema en attaque</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/france-roumanie-anelka-et-benzema-en-attaque-09-06-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/france-roumanie-anelka-et-benzema-en-attaque-09-06-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 08:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Karim Benzema et Nicolas Anelka devraient être titulaires en attaque pour France - Roumanie. Thierry Henry était incertain suite à une blessure contracté lors de France - Colombie, mardi dernier. Les deux concurrents au poste d’attaquant au côté de Henry en temps normal seront donc associés ce soir &#160;! En tout cas c’est ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/france-roumanie-anelka-et-benzema-en-attaque-09-06-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les numéros des français pour l’Euro</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/les-numeros-des-francais-pour-leuro-31-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/les-numeros-des-francais-pour-leuro-31-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>will</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Lilian Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[numéros]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Sagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste officielle des numéros des joueurs de l’équipe de France qui a été communiquée aujourd’hui à l’UEFA. 1. Steve Mandanda 2. Jean-Alain Boumsong 3. Eric Abidal 4. Patrick Vieira 5. William Gallas 6. Claude Makelele 7. Florent Malouda 8. Nicolas Anelka 9. Karim Benzema 10. Sidney Govou 11. Samir Nasri 12. Thierry Henry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/les-numeros-des-francais-pour-leuro-31-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France - La liste des 23</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/equipe-de-france-la-liste-des-23-28-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/equipe-de-france-la-liste-des-23-28-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Bafé Gomis]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Lilian Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Sagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Raymond Domenech a tranché et a donc éliminé 7 joueurs de l’équipe de France. Djibril Cissé, Mathieu Flamini, Alou Diarra, Philippe Mexès, Julien Escudé, Hatem Ben Arfa et Michaël Landreau n’iront pas à l’Euro 2008. Ce n’est qu’une demie-surprise&#160;: Bafé Gomis a été retenu suite sans doute à la belle prestation du stéphanois hier soir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/equipe-de-france-la-liste-des-23-28-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La liste des 30 bleus pré-retenus pour l’Euro 2008</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/la-liste-des-30-bleus-pre-retenus-pour-leuro-2008-19-05-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/la-liste-des-30-bleus-pre-retenus-pour-leuro-2008-19-05-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abidal]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[AS Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[David Trezeguet]]></category>
		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Séville]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[Lilian Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Landreau]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Evra]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[William Gallas]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Sagnol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Hier dimanche en conférence de presse, Raymond Domenech a retenu 30 joueurs en équipe de France pour la préparation à l’Euro 2008. Les 30 joueurs sélectionnés&#160;: GARDIENS&#160;: Grégory Coupet (Lyon), Mickaël Landreau (Paris-SG), Sébastien Frey (Fiorentina), Steve Mandanda (Olympique de Marseille) DEFENSEURS&#160;: Eric Abidal (FC Barcelone), Jean-Alain Boumsong (Lyon), François Clerc (Lyon), Julien Escudé (FC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/la-liste-des-30-bleus-pre-retenus-pour-leuro-2008-19-05-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool - Chelsea, la tragédie anglaise</title>
		<link>http://www.pronoplus.com/blog/liverpool-chelsea-la-tragedie-anglaise-23-04-2008.html</link>
		<comments>http://www.pronoplus.com/blog/liverpool-chelsea-la-tragedie-anglaise-23-04-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Evra]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>
		<category><![CDATA[Riis]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronoplus.com/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, les spectacteurs d’Anfield Road et les téléspectateurs devant leur écran ont vu une véritable tragédie. Ou plutôt&#8230; un drame shakespearien&#8230; lorsqu’à la 94ème minute soit quelques secondes avant la fin du match, John Arne Riis expulse de la tête le ballon dans son propre but&#160;! Il était écrit que ce match Liverpool - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronoplus.com/blog/liverpool-chelsea-la-tragedie-anglaise-23-04-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.pronoplus.com @ 2012-02-08 12:38:10 -->
