Coupe Prono+ Mars - Coupe Or - Quarts de finale
Vous n'êtes pas qualifié pour cette coupe.
Les autres divisions
Les autres coupes
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
|---|---|---|---|
1er, 75 points | |||
16ème, -1 point | 1er | ||
8ème, 60 points | 8ème | ||
9ème, 60 points | |||
5ème, 60 points | |||
12ème, 69 points | 12ème | ||
4ème, 60 points | 4ème | ||
13ème, 60 points | |||
3ème, 130 points | |||
14ème, 60 points | 3ème | ||
6ème, 60 points | 6ème | ||
11ème, 51 points | |||
7ème, 60 points | |||
10ème, 130 points | 10ème | ||
2ème, 60 points | 2ème | ||
15ème, 60 points |
Qui gagne en cas d'égalité ?
Pour chaque opposition de joueurs, c'est le joueur qui a le plus de points qui gagne. En cas d'égalité, les joueurs sont départagés dans l'ordre par le nombre de score justes, par le nombre de résultats justes sinon par le classement de référence.
Détails des résultats
Pour afficher les détails des résultat, cliquez sur le libellé des colonnes du tableau des oppositions (Huitièmes de finale, Quarts de finale, Demi-finales ou Finale).