Forum Football Français - Ligue 1, Ligue 2...


Simulez la fin de saison de L1 !

Pages : 1 . 2 . 3 . Aller au dernier message

Posté le 15/04/2008 à 17h56

http://www.racingstub.com/page.php?page=saison_simulateur

Projetez vous jusqu'a la 38ème journée ...

Vous pouvez poster votre classement.
Voici le mien:

[classement]
# Equipe Pts J G N P
1 Lyon 81 38 25 6 7
2 Bordeaux 76 38 23 7 8
3 Marseille 68 38 19 11 8
4 Nancy 63 38 16 15 7
5 St-Etienne 60 38 17 9 12
6 Nice 56 38 14 14 10
7 Rennes 56 38 15 11 12
8 Lille 51 38 11 18 9
9 Le Mans 49 38 13 10 15
10 Lorient 49 38 11 16 11
11 Sochaux 49 38 12 13 13
12 Auxerre 47 38 13 8 17
13 Valenciennes 45 38 12 9 17
14 Caen 45 38 11 12 15
15 Paris SG 43 38 10 13 15
16 Monaco 43 38 11 10 17
17 Toulouse 42 38 9 15 14
18 Lens 41 38 9 14 15
19 RCS 37 38 9 10 19
20 Metz 24 38 5 9 24

*Nouveaux titre pour Lyon
*Lens;Strasbourg;Metz en L2
*Paris SG se sauve avec 43 pts mais la LFP vont retirer 1 pts à cause de la banderolle au sdf.

"Les Lensois vont se plaindre que c'est inadmissible de ne retirer qu'un point au PSG (JPP;le maire de Lens...et j'en passe... )
Donc matchs à huit clos pour la saison prochaine en UEFA.

"Le principal c'est le maintien en L1"
Lionel supporter inconditionnel du PSG



Réponses

Posté le 15/04/2008 à 18h46

[classement]
# Equipe Pts J G N P
1 Lyon 79 38 24 7 7
2 Marseille 70 38 20 10 8
3 Bordeaux 69 38 20 9 9
4 Nancy 62 38 16 14 8
5 St-Etienne 59 38 17 8 13
6 Rennes 58 38 16 10 12
7 Le Mans 56 38 16 8 14
8 Nice 55 38 13 16 9
9 Lille 52 38 12 16 10
10 Lorient 51 38 12 15 11
11 Sochaux 50 38 12 14 12
12 Caen 49 38 13 10 15
13 Toulouse 47 38 11 14 13
14 Auxerre 47 38 13 8 17
15 Monaco 46 38 13 7 18
16 Valenciennes 45 38 12 9 17
17 Lens 42 38 10 12 16
18 Paris SG 41 38 10 11 17
19 [g]RCS[/g] 35 38 9 8 21
20 Metz 20 38 4 8 26
[/classement]


Lyon champion
Marseille fait une remontée spectaculaire ^^( nan je dec, mais ji crois)
Et pour moi Paris descent!!

Posté le 15/04/2008 à 20h08

Les points qui vont etre retirés à Paris le seront-ils avant ou après la fin du championnat????

Posté le 15/04/2008 à 22h44

Pas besoin de retirer de points à Paris pour qu'ils finissent 18éme!!!!! Et de plus,ce club est censé représenter la France puisque c'est la capitale alors à mon avis ,pas question de leur enlever de points................non,je déconne,car ce n'est pas parce qu'il y a une (grosse) bande de "bon à rien"(je parle dans les supporters) au Psg que le club doit être sanctionné
1-Lyon
2-Bordeaux
3-Marseille
4-Nancy
17-Toulouse
18-Paris St Germain
19-Strasbourg
20-Metz

Posté le 15/04/2008 à 22h50

[classement]
# Equipe Pts J G N P
1 Lyon 83 38 26 5 7
2 Bordeaux 68 38 20 8 10
3 Marseille 65 38 18 11 9
4 Nancy 60 38 15 15 8
5 Rennes 58 38 16 10 12
6 Lille 56 38 13 17 8
7 Lorient 56 38 14 14 10
8 St-Etienne 54 38 15 9 14
9 Valenciennes 53 38 15 8 15
10 Nice 50 38 12 14 12
11 Le Mans 50 38 13 11 14
12 Caen 47 38 12 11 15
13 Sochaux 46 38 11 13 14
14 Monaco 46 38 13 7 18
15 Toulouse 44 38 10 14 14
16 Lens 43 38 10 13 15
17 Paris SG 43 38 10 13 15
18 Auxerre 43 38 12 7 19
19 [g]RCS[/g] 39 38 10 9 19
20 Metz 28 38 7 7 24
[/classement]

Lyon champion.
Les bretons biens placés !!!
Metz, Strasbourg et Auxerre relégués.
Paris se sauve à la diffférence de but !


Posté le 16/04/2008 à 00h15

[classement]
# Equipe Pts J G N P
1 Lyon 79 38 24 7 7
2 Marseille 68 38 19 11 8
3 Bordeaux 66 38 19 9 10
4 Nancy 63 38 16 15 7
5 St-Etienne 57 38 16 9 13
6 Nice 55 38 13 16 9
7 Rennes 52 38 14 10 14
8 Caen 52 38 14 10 14
9 Lille 51 38 11 18 9
10 Lorient 51 38 12 15 11
11 Sochaux 50 38 12 14 12
12 Valenciennes 49 38 13 10 15
13 Le Mans 49 38 13 10 15
14 Auxerre 48 38 13 9 16
15 Lens 46 38 11 13 14
16 Toulouse 45 38 10 15 13
17 Monaco 45 38 12 9 17
18 Paris SG 40 38 9 13 16
19 [g]RCS[/g] 35 38 9 8 21
20 Metz 25 38 6 7 25
[/classement]

Posté le 16/04/2008 à 20h48

[classement]
# Equipe Pts J G N P
1 Lyon 81 38 25 6 7
2 Bordeaux 71 38 21 8 9
3 Marseille 70 38 20 10 8
4 Nancy 65 38 17 14 7
5 Lorient 61 38 16 13 9
6 St-Etienne 54 38 15 9 14
7 Rennes 53 38 14 11 13
8 Nice 52 38 12 16 10
9 Lille 50 38 11 17 10
10 Auxerre 50 38 14 8 16
11 Le Mans 49 38 13 10 15
12 Toulouse 48 38 11 15 12
13 Sochaux 48 38 12 12 14
14 Caen 48 38 12 12 14
15 Valenciennes 47 38 13 8 17
16 Lens 44 38 10 14 14
17 Monaco 43 38 11 10 17
18 Paris SG 39 38 9 12 17
19 [g]RCS[/g] 36 38 9 9 20
20 Metz 20 38 4 8 26
[/classement]


Lyon champion même si j'aimerais que cela change ^^

remontée spectaculaire des merlus =) !!! Allez lorient !!

et nivo relegation

Psg, strasbourg et metz
mais j'ai un très gros doute pour metz ...

Posté le 17/04/2008 à 22h15

Général
# Equipe Pts J G N P
1 Lyon 81 38 25 6 7
2 Bordeaux 71 38 21 8 9
3 Marseille 65 38 18 11 9
4 Nancy 64 38 17 13 8
5 St-Etienne 55 38 15 10 13
6 Valenciennes 53 38 14 11 13
- Rennes 53 38 14 11 13
8 Lille 52 38 11 19 8
9 Nice 51 38 12 15 11
- Le Mans 51 38 14 9 15
- Lorient 51 38 12 15 11
- Sochaux 51 38 13 12 13
13 Caen 47 38 11 14 13
- Auxerre 47 38 12 11 15
15 Lens 44 38 10 14 14
16 Toulouse 43 38 9 16 13
- Monaco 43 38 11 10 17
18 Paris SG 38 38 8 14 16
19 RCS 36 38 9 9 20
20 Metz 26 38 6 8 24

Posté le 22/04/2008 à 21h12

# Equipe Pts J G N P
1 Lyon 81 38 25 6 7
2 Bordeaux 72 38 21 9 8
3 Marseille 63 38 17 12 9
4 Nancy 60 38 15 15 8
5 Rennes 60 38 17 9 12
6 Lorient 58 38 15 13 10
7 St-Etienne 56 38 15 11 12
8 Nice 52 38 12 16 10
9 Lille 51 38 11 18 9
10 Le Mans 50 38 13 11 14
11 Monaco 48 38 13 9 16
12 Valenciennes 47 38 12 11 15
13 Caen 47 38 12 11 15
14 Sochaux 46 38 11 13 14
15 Lens 44 38 10 14 14
16 Paris SG 43 38 10 13 15
17 Auxerre 43 38 11 10 17
18 Toulouse 42 38 9 15 14
19 RCS 37 38 9 10 19
20 Metz 22 38 4 10 24


Lyon champion avec une belle avance.
Bordeaux 2ème et Marseille qui accroche la 3e place grâce à une belle fin de championnat et un coup de mou de Nancy néanmoins 4ème.
Rennes et Lorient opèrent une très belle remontée .
Derrière Paris sauve sa tête en L1 tandis que Toulouse descend en L2 (Auxerre a eu chaud).

Posté le 23/04/2008 à 19h09

Non mais Paris va descendre vous avez craqué !!!
retour
Pages : 1 . 2 . 3 .
 


Vous devez vous enregistrer pour écrire sur le forum de discussion.
Vous pouvez vous inscrire en quelques secondes.


Message  
 
Qui est en ligne ? Personne à part vous n'est en ligne, ils doivent certainement tous dormir !!!