Statistiques des scores et pronostics
Les stats des scores des matchs qui étaient à pronostiquer sur Prono+ et les pronostics de tous les joueurs.
| Score | Nombre matchs | % | Nombre pronos | % | Moyenne points misés | Moyenne points gagnés | Ratio points gagnés / points misés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 195 | 12% | 14469 | 12% | 8 | 14 | 1.77 |
| 1-0 | 175 | 11% | 18047 | 15% | 9 | 22 | 2.36 |
| 2-1 | 141 | 9% | 14721 | 13% | 9 | 22 | 2.32 |
| 2-0 | 134 | 8% | 21282 | 18% | 12 | 32 | 2.66 |
| 0-0 | 124 | 8% | 5415 | 5% | 9 | 12 | 1.46 |
| 1-2 | 104 | 7% | 8927 | 8% | 9 | 16 | 1.77 |
| 0-1 | 97 | 6% | 8875 | 8% | 9 | 15 | 1.69 |
| 0-2 | 76 | 5% | 7052 | 6% | 11 | 23 | 2.14 |
| 3-1 | 73 | 5% | 3988 | 3% | 11 | 28 | 2.48 |
| 2-2 | 72 | 5% | 2289 | 2% | 8 | 9 | 1.13 |
| 3-0 | 71 | 4% | 4349 | 4% | 14 | 41 | 2.85 |
| 4-0 | 41 | 3% | 939 | 1% | 15 | 47 | 3.24 |
| 1-3 | 40 | 3% | 2263 | 2% | 10 | 19 | 1.85 |
| 4-1 | 33 | 2% | 435 | 0% | 12 | 36 | 2.93 |
| 3-2 | 33 | 2% | 504 | 0% | 9 | 16 | 1.78 |
| 0-3 | 30 | 2% | 1726 | 1% | 13 | 32 | 2.53 |
| 2-3 | 22 | 1% | 293 | 0% | 9 | 11 | 1.26 |
| 5-0 | 18 | 1% | 249 | 0% | 15 | 48 | 3.23 |
| 0-4 | 13 | 1% | 386 | 0% | 14 | 46 | 3.40 |
| 5-1 | 11 | 1% | 44 | 0% | 12 | 31 | 2.58 |
| 1-4 | 10 | 1% | 199 | 0% | 12 | 26 | 2.22 |
| 4-2 | 9 | 1% | 91 | 0% | 10 | 22 | 2.23 |
| 3-3 | 8 | 1% | 27 | 0% | 9 | 8 | 0.91 |
| 2-4 | 6 | 0% | 39 | 0% | 9 | 14 | 1.57 |
| 0-5 | 6 | 0% | 101 | 0% | 12 | 36 | 2.93 |
| 1-5 | 6 | 0% | 24 | 0% | 12 | 24 | 2.01 |
| 4-4 | 4 | 0% | 1 | 0% | 5 | 5 | 1.00 |
| 6-2 | 4 | 0% | 3 | 0% | 8 | 20 | 2.40 |
| 1-6 | 4 | 0% | 4 | 0% | 15 | 38 | 2.50 |
| 7-1 | 4 | 0% | 1 | 0% | 10 | 0 | 0.00 |
Ligue 1
Premier League
Liga
Serie A
Bundesliga